


線上團體班開課資訊
-
密集班(每週上課 3 次)
- 一週 2 次團體班
- 一週 1 次團體班
開課年度 | 開課季度 | 程度 | 課程名稱 | 班級名稱 | 開課日期 | 課程時數 | 上課日 | 上課時間 | 價格 | 課程介紹 | |
2025 | Q2 | 0 – B1 | 一年抵四年 | 上午班 | 2025/06/03 | 200 | 週二、三、五 | 10:30-12:00 | NT 116,000起 | ||
2025 | Q2 | 0 – B1 | 一年抵四年 | 晚上A班 | 2025/06/03 | 200 | 週二、三、五 | 18:45-20:15 | NT 116,000起 | ||
2025 | Q2 | 0 – B1 | 一年抵四年 | 晚上B班 | 2025/06/03 | 200 | 週二、三、五 | 20:30-22:00 | NT 116,000起 | ||
2025 | Q4 | 0 – B1 | 一年抵四年 | 上午班 | 2025/09/02 | 200 | 週二、四、五 | 10:30-12:00 | NT 116,000起 | ||
2025 | Q4 | 0 – B1 | 一年抵四年 | 晚上A班 | 2025/09/02 | 200 | 週二、四、五 | 18:45-20:15 | NT 116,000起 | ||
2025 | Q4 | 0 – B1 | 一年抵四年 | 晚上B班 | 2025/09/02 | 200 | 週二、四、五 | 20:30-22:00 | NT 116,000起 | ||
2025 | Q1 | 0 – B1 | 一年抵四年 | 上午班 | 2025/01/07 | 200 | 週二、四、五 | 10:30-12:00 | NT 116,000起 | ||
2025 | Q1 | 0 – B1 | 一年抵四年 | 晚上B班 (達利班) | 2025/01/07 | 200 | 週二、四、五 | 20:30-22:00 | NT 116,000起 | ||
2024 | Q3 | 0 – B1 | 一年抵四年 | 上午班 | 2024/09/03 | 200 | 週二、四、五 | 10:30-12:00 | NT 116,000起 | ||
2024 | Q3 | 0 – B1 | 一年抵四年 | 晚上A班 | 2024/09/03 | 200 | 週二、四、五 | 18:45-20:15 | NT 116,000起 | ||
2024 | Q3 | 0 – B1 | 一年抵四年 | 晚上B班 | 2024/09/03 | 200 | 週二、四、五 | 20:30-22:00 | NT 116,000起 |
開課年度 | 開課季度 | 程度 | 課程名稱 | 班級名稱 | 開課日期 | 課程時數 | 上課日 | 上課時間(GMT+8) | 價格 | 課程介紹 | 預約諮詢 |
2025 | Q1 | 0 – A1 | 42小時生存西語 | 聖家堂 | 2025/02/11 | 42 | 週二、四 | 18:45-20:15 | NT 29,800 | ||
2025 | Q1 | B2 | 42小時生存西語 | 墨西哥 | 2025/02/20 | 42 | 週二、四 | 9:30- 11:00 | |||
2025 | Q1 | A2 | 42小時生存西語 | 委內瑞拉 | 2025/03/05 | 42 | 週三、五 | 20:30- 22:00 | NT 29,800 | ||
2025 | Q1 | 0 – A1 | 42小時生存西語 | 瑪雅 | 2025/03/25 | 42 | 週二、四 | 8:45- 10:15 | NT 29,800 | ||
2025 | Q1 | B2 | 108小時西語 | 巴拿馬 | 2025/03/26 | 108 | 週三、五 | 18:45-20:15 | NT 73,800 | ||
2025 | Q2 | 0 – A1 | 36小時生存西語 | 馬德里 | 2025/05/06 | 36 | 週二、四 | 週二 20:30-22:00 | |||
2025 | Q3 | 0 – A1 | 42小時生存西語 | 馬丘比丘班 (Machu Picchu) | 2025/07/02 | 42 | 週三、五 | 20:30- 22:00 | NT 29,800 | ||
2025 | Q3 | 0 – A1 | 42小時生存西語 | 阿爾罕布拉宮班 (Alhambra) | 2025/07/02 | 42 | 週三、五 | 8:45- 10:15 | NT 29,800 |
開課年度 | 開課季度 | 程度 | 課程名稱 | 班級名稱 | 開課日期 | 課程時數 | 上課日 | 上課時間(GMT+8) | 價格 | 課程介紹 | 預約諮詢 |
2025 | Q2 | A1 | 42小時生存西語 | 奎爾公園 (Parque Güell) | 2025/05/14 | 18 | 週三 | 20:30-22:00 | NT$29,800 | ||
2025 | Q3 | A1 | 42小時西班牙文 | 綠咬鵑 | 2025/06/03 | 42 | 週四 | 18:45-20:15 | NT 29,800 | ||
2025 | Q1 | A2 | 42小時西班牙文 | 波多黎各(Puerto Rico) | 2025/02/27 | 42 | 週四 | 20:30-22:00 | NT 29,800 | ||
2024 | Q4 | A2 | 42小時西班牙文 | 巴拉圭(Paraguay) | 2024/11/05 | 42 | 週二 | 20:30-22:00 | NT 29,800 | ||
2025 | Q2 | A2 | 36小時西班牙文 | 哥倫比亞 (Colombia) | 2025/04/16 | 36 | 週三 | 18:45-20:15 | NT 28,800 | ||
2025 | Q3 | A2 | 充滿情緒的西班牙語表達課 | Champán班 | 2025/06/10 | 12 | 週二 | 08:45-10:15 | |||
2025 | Q2 | A2 | 充滿情緒的西班牙語表達課 | Cerveza班 | 2025/07/02 | 12 | 週四 | 18:45-20:15 | |||
2025 | Q2 | A2 | DELE A2 檢定班 | 2025/08/06 | 18 | 週三 | 18:45-20:15 | NT 16,800 | |||
2025 | Q3 | B1 | B1文法重整班 | 2025/06/04 | 12 | 週三 | 20:30-22:00 | NT 8,800 | |||
2025 | Q2 | B1 | 42小時西班牙文 | 塞維亞(Sevilla) | 2025/04/16 | 18 | 週三 | 18:45-20:15 | NT 29,800 | ||
2025 | Q2 | B1 | 42小時西班牙文 | 尼加拉瓜(Nicaragua) | 2025/04/17 | 42 | 週四 | 20:30-22:00 | NT 29,800 | ||
2025 | Q3 | B1 | B1文法重整班 | 2025/06/04 | 12 | 週二 | 20:30-22:00 | NT 8,800 | |||
2025 | Q2 | B1 | DELE B1 檢定班 | 2025/08/09 | 18 | 週六 | 09:15-10:45 | NT 16,800 | |||
2025 | Q4 | B1 | B1西語寓言故事閱讀與討論 | 2025/09/02 | 12 | 週二 | 08:45-10:15 | ||||
2025 | Q4 | B1 | B1西語寓言故事閱讀與討論 | 2025/09/03 | 12 | 週三 | 20:30-22:00 | ||||
2024 | Q3 | B1 | 42小時西班牙文 | 西班牙(España) | 2024/11/27 | 42 | 週三 | 18:45-22:00 | NT 29,800 |
實體團體班開課資訊
開課年度 | 開課季度 | 程度 | 課程名稱 | 班級名稱 | 上課日期 | 課程時數 | 上課日 | 上課時間(GMT+8) | 價格 | 報名連結 |
2024 | Q4 | B1 | 中高階西語 | 玻利維亞 | 2024/11/21 | 84 | 週四 | 18:45-20:15 | NT 25,800 | |
2025 | Q1 | B2 | 中高階西語 | 薩爾瓦多 | 2025/01/22 | 36 | 週三 | 20:30-22:00 | NT 25,800 | |
2025 | Q2 | A1 | 42小時西班牙文 | 天空之鏡班 (Uyuni) | 2025/05/21 | 42 | 週二 | 18:45-20:15 | NT 29,800 | |
2025 | Q2 | B1 | 中高階西語 | 厄瓜多(Ecuador) | 2025/06/04 | 72 | 週三 | 18:45-20:15 | NT 54,000 | |
2025 | Q2 | A1 | 42小時西班牙文 | 安地斯神鷹班 | 2025/06/07 | 42 | 週六 | 9:00-11:00 | NT 29,800 | |
2025 | Q3 | A1 | 42小時西班牙文 | 烏蘇懷亞班 (Ushuaia) | 2025/07/02 | 42 | 週三 | 18:45-20:15 | NT 29,800 |